Barbara Dallosová Šport

Žiarsky polmaratón v kocke: FOTO a kompletné výsledky

Veľkolepá žiarska športová akcia pozná svojich víťazov. A to v maratónskej, štafetovej, aj inline disciplíne. Prejdite si kompletné umiestnenia všetkých bežcov i korčuliarov aj zábery z atmosféry siedmeho Žiarskeho polmaratónu.

Ilustračný obrázok k článku Žiarsky polmaratón v kocke: FOTO a kompletné výsledky
Zdroj: Jozef Mecele

Obľúbená žiarska športová akcia s medzinárodnou účasťou, Žiarsky mestský polmaratón, písala svoj v poradí siedmy ročník. Okrem bežcov sa ulicami mesta prehnali aj inline korčuliari. Pozrite si zábery zo športovej soboty aj kompletný zoznam výsledkov všetkých štartujúcich aj s dosiahnutými čas­mi.

Výsledky polmaratónu

Na polmaratóne štartovalo celkom 127 pretekárov. V prvej desiatke nájdeme viac zahraničných bežcov než domácich. Celkom prvé priečky patrili Keňanom, umiestnenia medzi desiatimi najlepšími sa ale ušli aj štyrom Ukrajincom, jednému Maďarovi a trom Slovákom.

  • 1. 278 Cheruiyot, Edwin 1988 KEN Benedek Team M 1 vek 18 – 39 rokov 1. 17:45,75 17:13,40 17:26,37 17:46,08 1:10:11,62
  • 2. 277 Kipronotoo, Silas 1988 KEN Benedek Team M 1 vek 18 – 39 rokov 2. 17:45,81 17:13,08 17:26,70 17:47,30 1:10:12,91 +00:01,29
  • 3. 272 Pečnikov, Ruslan 1988 UKR M 1 vek 18 – 39 rokov 3. 17:45,69 17:16,97 17:48,94 17:52,55 1:10:44,17 +00:32,55
  • 4. 274 Starodupcev, Viktor 1970 UKR Demolax M 2 vek 40 – 49 rokov 1. 18:07,45 17:32,91 17:53,23 17:43,51 1:11:17,12 +01:05,50
  • 5. 251 Széll, Tamás 1986 HUN Salgotarjan M 1 vek 18 – 39 rokov 4. 17:57,69 18:17,64 18:09,59 18:30,49 1:12:55,42 +02:43,80
  • 6. 276 Malyy, Anatolij 1974 UKR Goral maraton M 2 vek 40 – 49 rokov 2. 18:07,59 18:03,60 18:21,94 19:02,47 1:13:35,63 +03:24,01
  • 7. 152 Babiak, Orest 1970 UKR JM DEMOLEX M 2 vek 40 – 49 rokov 3. 19:39,36 18:54,38 19:01,92 19:20,01 1:16:55,68 +06:44,06
  • 8. 226 Michalec, Tomáš 1989 SVK Tesco Running M 1 vek 18 – 39 rokov 5. 19:23,90 19:09,83 19:43,01 19:05,51 1:17:22,27 +07:10,65
  • 9. 9 Šulhánek, Roman 1984 SVK AKSŠ ZH M 1 vek 18 – 39 rokov 6. 19:39,10 19:25,31 19:34,03 18:54,36 1:17:32,82 +07:21,20
  • 10. 97 Kováč, Peter 1991 SVK Achilles M 1 vek 18 – 39 rokov 7. 19:05,60 19:24,73 19:31,18 20:14,73 1:18:16,26 +08:04,64
  • 11. 255 Šlúch, Roman 1975 SVK QSCert, M 2 vek 40 – 49 rokov 4. 20:00,00 19:58,88 20:16,12 20:03,26 1:20:18,27 +10:06,65
  • 12. 279 Oiro, Christine 1986 KEN Benedek Team Ž 1 vek 18 – 39 rokov 1. 19:23,70 19:31,58 20:09,75 21:39,07 1:20:44,11 +10:32,49
  • 13. 17 Beňo, Dušan 1979 SVK Atletický klub M 1 vek 18 – 39 rokov 8. 20:31,27 20:19,53 20:22,34 20:05,56 1:21:18,72 +11:07,10
  • 14. 280 Dobák, Slavomír 1973 SVK ŠK Copyservis M 2 vek 40 – 49 rokov 5. 21:03,93 20:16,43 20:16,06 20:00,49 1:21:36,92 +11:25,30
  • 15. 210 Krutošík, Martin 1974 SVK M 2 vek 40 – 49 rokov 6. 20:37,80 20:13,68 20:25,84 20:33,05 1:21:50,39 +11:38,77
  • 16. 173 Dolinec, Vladimír 1985 SVK Dolincovci M 1 vek 18 – 39 rokov 9. 21:34,17 20:39,99 20:13,43 19:56,63 1:22:24,24 +12:12,62
  • 17. 245 Sebestian, Patrik 1972 SVK BK Jozefa M 2 vek 40 – 49 rokov 7. 20:52,19 20:26,25 20:36,37 21:02,73 1:22:57,55 +12:45,93
  • 18. 162 Belohorec, František 1984 SVK Banská M 1 vek 18 – 39 rokov 10. 20:43,50 20:59,17 21:21,20 21:08,94 1:24:12,83 +14:01,21
  • 19. 275 Hudak, Maria 1993 UKR Demolax Ž 1 vek 18 – 39 rokov 2. 21:01,76 20:52,22 21:10,40 21:23,55 1:24:27,95 +14:16,33
  • 20. 174 Dvorsky, Peter 1977 SVK ULTRAMOTIVA M 1 vek 18 – 39 rokov 11. 21:12,58 21:20,23 21:25,89 21:06,38 1:25:05,09 +14:53,47
  • 21. 191 Kováčik, Ľuboš 1966 SVK SUĽOV M 3 vek 50 – 59 rokov 1. 21:22,32 21:46,02 21:42,85 21:11,86 1:26:03,06 +15:51,44
  • 22. 243 Rácz, Štefan 1961 SVK ŠK Budimir M 3 vek 50 – 59 rokov 2. 21:22,29 21:45,84 21:42,85 21:18,82 1:26:09,80 +15:58,18
  • 23. 293 Kyselica, Pavol 1974 SVK Bánovce M 2 vek 40 – 49 rokov 8. 21:52,93 21:56,79 21:40,96 20:47,03 1:26:17,72 +16:06,10
  • 24. 248 Sliacky, Peter 1983 SVK Otoča Sity M 1 vek 18 – 39 rokov 12. 21:51,12 21:49,02 21:50,50 21:22,59 1:26:53,24 +16:41,62
  • 25. 260 Ugrynchuk, Oksana 1986 SVK JM Demolex Ž 1 vek 18 – 39 rokov 3. 21:20,66 21:46,00 21:47,37 22:20,85 1:27:14,89 +17:03,27
  • 26. 237 Pekár, Martin 1979 SVK AK Baník M 1 vek 18 – 39 rokov 13. 22:38,84 21:36,65 21:33,76 21:32,01 1:27:21,27 +17:09,65
  • 27. 218 Ličko, Matúš 1978 SVK Nitrianske M 1 vek 18 – 39 rokov 14. 21:31,60 21:45,47 22:12,40 22:18,01 1:27:47,49 +17:35,87
  • 28. 273 Štúň, Peter 1989 SVK Levice M 1 vek 18 – 39 rokov 15. 21:52,73 21:56,99 21:56,40 22:18,30 1:28:04,43 +17:52,81
  • 29. 222 Makiš, Milan 1983 SVK Trenčín M 1 vek 18 – 39 rokov 16. 21:51,16 21:48,65 22:14,60 22:29,13 1:28:23,55 +18:11,93
  • 30. 235 Orságh, Ľubomír 1998 SVK Ak-Mšk Žiar nad M 1 vek 18 – 39 rokov 17. 21:59,48 21:56,81 22:34,22 22:41,87 1:29:12,39 +19:00,77
  • 31. 181 Gregor, Štefan 1977 SVK BŠK Banská M 1 vek 18 – 39 rokov 18. 22:50,46 21:57,93 22:25,28 22:15,13 1:29:28,82 +19:17,20
  • 32. 185 Hanzlík, Ondrej 1960 SVK AK Baník M 3 vek 50 – 59 rokov 3. 22:41,11 22:11,00 22:21,99 22:18,78 1:29:32,89 +19:21,27
  • 33. 192 Ivanysh, Dmytro 1958 UKR Mchk Ruskov M 3 vek 50 – 59 rokov 4. 22:22,97 22:17,95 22:46,03 23:09,87 1:30:36,84 +20:25,22
  • 34. 234 Ondruška, Norbert 1986 SVK AŠK Baník M 1 vek 18 – 39 rokov 19. 22:26,78 22:26,70 22:48,76 23:32,74 1:31:15,00 +21:03,38
  • 35. 290 Jedinák, Matúš 1979 SVK EMKO športový M 1 vek 18 – 39 rokov 20. 23:29,06 22:25,47 22:39,27 22:51,48 1:31:25,29 +21:13,67
  • 36. 268 Malaia, Natalia 1982 UKR Ž 1 vek 18 – 39 rokov 4. 23:16,33 22:37,44 22:43,42 23:05,62 1:31:42,83 +21:31,21
  • 37. 286 Moravčík, Ján 1977 SVK AK Tlmače M 1 vek 18 – 39 rokov 21. 23:21,89 22:34,88 22:57,59 22:49,63 1:31:44,00 +21:32,38
  • 38. 287 Salaj, Peter 1985 SVK AK Tlmače M 1 vek 18 – 39 rokov 22. 23:22,02 22:34,76 22:57,47 22:50,34 1:31:44,59 +21:32,97
  • 39. 190 Hudáková, Jitka 1971 SVK Ďurikam team Ž 2 vek 40 – 49 rokov 1. 23:16,47 22:39,92 22:58,26 23:04,07 1:31:58,74 +21:47,12
  • 40. 296 Kleskeňová, Jana 1976 SVK AKV Bratislava Ž 2 vek 40 – 49 rokov 2. 23:21,78 22:43,83 23:13,05 23:07,20 1:32:25,87 +22:14,25
  • 41. 220 Lovčičan, Miroslav 1973 SVK Nemak Slovakia M 2 vek 40 – 49 rokov 9. 22:02,16 23:20,80 23:55,80 24:01,14 1:33:19,91 +23:08,29
  • 42. 225 Michalec, Dušan 1974 SVK EMKO športový M 2 vek 40 – 49 rokov 10. 23:23,63 23:08,16 23:35,17 23:31,49 1:33:38,47 +23:26,85
  • 43. 269 Kazanin, Viktor 1950 UKR M 4 vek 60 a viac rokov 1. 23:21,78 22:48,03 23:26,16 24:16,69 1:33:52,67 +23:41,05
  • 44. 155 Balosáková, Anna 1961 SVK Stará Bystrica Ž 3 vek 50 a viac rokov 1. 23:41,67 23:27,98 23:30,28 23:38,70 1:34:18,64 +24:07,02
  • 45. 160 Bátovský, Miroslav 1970 SVK AK Tlmače M 2 vek 40 – 49 rokov 11. 23:34,92 23:23,46 23:42,66 23:40,11 1:34:21,16 +24:09,54
  • 46. 205 Kratky, Slavomir 1974 SVK Herbalife Žiar M 2 vek 40 – 49 rokov 12. 22:40,27 23:17,77 24:12,11 24:24,94 1:34:35,11 +24:23,49
  • 47. 208 Krištof, Miroslav 1966 SVK Bežci LC M 3 vek 50 – 59 rokov 5. 22:49,87 23:15,64 24:00,25 24:39,91 1:34:45,68 +24:34,06
  • 48. 184 Hanulová, Danka 1970 SVK Liptovské Sliače Ž 2 vek 40 – 49 rokov 3. 24:11,26 23:39,39 23:37,87 23:19,18 1:34:47,72 +24:36,10
  • 49. 281 Bíreš, Róbert 1970 SVK ŠK Copyservis M 2 vek 40 – 49 rokov 13. 24:11,14 23:39,32 23:37,98 23:19,27 1:34:47,72 +24:36,10
  • 50. 163 Benčaj, Róbert 1986 SVK ŠK APES M 1 vek 18 – 39 rokov 23. 23:50,88 23:49,52 24:18,77 23:56,79 1:35:55,97 +25:44,35
  • 51. 233 Nemčok, Rado 1979 SVK KMT B.Štiavnica M 1 vek 18 – 39 rokov 24. 24:18,52 24:01,50 24:00,43 23:38,36 1:35:58,82 +25:47,20
  • 52. 267 Zamora, Dodo 1978 SVK arbe team M 1 vek 18 – 39 rokov 25. 23:54,93 23:46,08 24:08,68 24:11,63 1:36:01,33 +25:49,71
  • 53. 194 Jurík, Peter 1970 SVK Prievidza M 2 vek 40 – 49 rokov 14. 24:21,03 23:57,82 23:59,50 23:47,68 1:36:06,05 +25:54,43
  • 54. 239 Píšová, Monika 1972 SVK AK Baník Ž 2 vek 40 – 49 rokov 4. 23:48,74 23:51,60 24:25,72 24:18,53 1:36:24,60 +26:12,98
  • 55. 176 Fašung, Peter 1949 SVK 3athletics M 4 vek 60 a viac rokov 2. 23:29,44 23:58,66 24:34,32 24:37,88 1:36:40,31 +26:28,69
  • 56. 202 Kozár, Peter 1963 SVK Dolné Plachtince M 3 vek 50 – 59 rokov 6. 24:21,92 23:53,78 24:17,55 24:29,33 1:37:02,59 +26:50,97
  • 57. 298 Koniar, Michal 1987 SVK Hliník n.Hronom M 1 vek 18 – 39 rokov 26. 24:06,62 23:58,67 24:19,26 24:51,75 1:37:16,31 +27:04,69
  • 58. 285 Moravčíková, Miroslava 1982 SVK AK Tlmače Ž 1 vek 18 – 39 rokov 5. 24:55,08 24:03,40 23:58,72 24:25,33 1:37:22,53 +27:10,91
  • 59. 252 Šály, Radek 1966 SVK Šulywander M 3 vek 50 – 59 rokov 7. 24:52,15 24:22,36 24:24,95 24:19,66 1:37:59,13 +27:47,51
  • 60. 288 Pocoš, Róbert 1965 SVK Lučenec M 3 vek 50 – 59 rokov 8. 23:23,63 24:25,98 24:13,40 25:59,18 1:38:02,20 +27:50,58
  • 61. 209 Krištof, Lukáš 1988 SVK Bežci LC Nová M 1 vek 18 – 39 rokov 27. 23:28,15 23:39,04 25:03,70 26:08,20 1:38:19,11 +28:07,49
  • 62. 247 Schon, Ludovít 1971 SVK PRIEVIDZA M 2 vek 40 – 49 rokov 15. 24:04,96 24:07,71 24:46,08 25:23,69 1:38:22,46 +28:10,84
  • 63. 189 Hrmo, Peter 1977 SVK Ultramotivation M 1 vek 18 – 39 rokov 28. 25:28,26 25:29,78 24:26,64 22:58,38 1:38:23,08 +28:11,46
  • 64. 204 Krajči, Miroslav 1977 SVK Ultramotivtion M 1 vek 18 – 39 rokov 29. 25:28,10 25:30,00 24:26,57 22:59,46 1:38:24,16 +28:12,54
  • 65. 77 Mecele, Jozef 1961 SVK Stará Kremnička M 3 vek 50 – 59 rokov 9. 25:28,31 24:34,60 24:41,80 23:47,43 1:38:32,15 +28:20,53
  • 66. 206 Kredatus, Ivan 1990 SVK Marathon BB M 1 vek 18 – 39 rokov 30. 23:55,72 24:02,45 24:45,98 25:49,62 1:38:33,78 +28:22,16
  • 67. 182 Grendová, Andrea 1972 SVK Revúca Ž 2 vek 40 – 49 rokov 5. 24:04,29 24:44,48 25:07,54 25:02,54 1:38:58,87 +28:47,25
  • 68. 212 Kurat, Tomas 1982 SVK HO Slavia Zilina M 1 vek 18 – 39 rokov 31. 24:25,55 24:33,82 24:57,46 25:02,72 1:38:59,57 +28:47,95
  • 69. 166 Božová, Danica 1963 SVK Svit Ž 3 vek 50 a viac rokov 2. 25:02,56 24:30,80 24:54,35 24:36,50 1:39:04,22 +28:52,60
  • 70. 283 Garaj, Milan 1966 SVK Stavivá Garaj BB M 3 vek 50 – 59 rokov 10. 24:37,97 24:49,00 25:00,92 24:51,79 1:39:19,70 +29:08,08
  • 71. 211 Krutošík, Ondrej 1979 SVK Banská Bystrica M 1 vek 18 – 39 rokov 32. 25:22,83 24:08,90 24:41,65 25:07,08 1:39:20,46 +29:08,84
  • 72. 89 Balážová, Beáta 1991 SVK Eurocom ZH Žiar Ž 1 vek 18 – 39 rokov 6. 24:11,44 24:38,67 25:08,07 25:24,32 1:39:22,52 +29:10,90
  • 73. 261 Uhlár, Zdenko 1976 SVK Vrbany Diviacka M 2 vek 40 – 49 rokov 16. 24:55,08 24:03,66 24:49,17 26:26,52 1:40:14,43 +30:02,81
  • 74. 156 Balošák, Vladimír 1959 SVK Stará Bystrica M 3 vek 50 – 59 rokov 11. 25:53,91 25:04,11 24:41,03 24:56,49 1:40:35,55 +30:23,93
  • 75. 157 Barčin, Peter 1976 SVK Lehota pod M 2 vek 40 – 49 rokov 17. 25:06,12 25:10,22 25:14,32 25:47,43 1:41:18,10 +31:06,48
  • 76. 217 Libo, Milan 1955 SVK Klub bitlon M 4 vek 60 a viac rokov 3. 24:23,10 24:53,49 25:35,41 26:43,26 1:41:35,28 +31:23,66
  • 77. 178 Gajdošík, Miroslav 1960 SVK Zvolen M 3 vek 50 – 59 rokov 12. 25:33,10 25:07,68 25:28,14 25:52,36 1:42:01,31 +31:49,69
  • 78. 241 Polc, Štefan 1950 SVK OŠK Dobrá Niva M 4 vek 60 a viac rokov 4. 25:16,12 25:15,96 25:51,87 25:42,30 1:42:06,26 +31:54,64
  • 79. 186 Hebíková, Ingrid 1966 SVK ŠKP Banská Ž 3 vek 50 a viac rokov 3. 25:58,87 25:25,06 25:32,21 25:11,01 1:42:07,15 +31:55,53
  • 80. 297 Javorský, Jozef 1964 SVK Nitra M 3 vek 50 – 59 rokov 13. 24:11,30 24:48,02 25:53,89 27:55,31 1:42:48,53 +32:36,91
  • 81. 154 Balog, Ľuboš 1981 SVK Banská Bystrica M 1 vek 18 – 39 rokov 33. 24:40,25 25:37,80 26:24,83 26:30,57 1:43:13,47 +33:01,85
  • 82. 198 Kašša, Viktor 1988 SVK ultramotivation M 1 vek 18 – 39 rokov 34. 25:56,81 25:28,88 25:48,35 26:05,40 1:43:19,45 +33:07,83
  • 83. 295 Chlpek, Tomáš 1977 SVK Krenovec M 1 vek 18 – 39 rokov 35. 24:52,88 25:33,65 27:31,63 26:00,00 1:43:58,17 +33:46,55
  • 84. 1 Murín, Andej 1985 SVK 4 trade M 1 vek 18 – 39 rokov 36. 25:48,46 26:31,11 26:17,00 25:53,89 1:44:30,48 +34:18,86
  • 85. 262 Valenteje, Marek 1981 SVK Lehota pod M 1 vek 18 – 39 rokov 37. 25:50,73 25:47,14 26:31,56 26:44,71 1:44:54,14 +34:42,52
  • 86. 69 Beliančín, Peter 1974 SVK Radnica M 2 vek 40 – 49 rokov 18. 24:18,48 25:51,72 27:02,39 27:52,71 1:45:05,31 +34:53,69
  • 87. 207 Kremlová, Katarína 1987 SVK Nitrianske Ž 1 vek 18 – 39 rokov 7. 25:05,28 26:46,24 26:39,09 27:19,80 1:45:50,43 +35:38,81
  • 88. 229 Murčová, Jana 1971 SVK Selce Ž 2 vek 40 – 49 rokov 6. 26:56,71 26:17,96 26:59,52 26:49,52 1:47:03,72 +36:52,10
  • 89. 168 Budinská, Eva 1956 SVK Obecný Ž 3 vek 50 a viac rokov 4. 27:05,75 26:40,36 26:49,85 26:42,86 1:47:18,83 +37:07,21
  • 90. 244 Rajčan, Róbert 1961 SVK Dudince M 3 vek 50 – 59 rokov 14. 25:23,30 26:00,68 27:16,92 29:00,68 1:47:41,61 +37:29,99
  • 91. 284 Havranová, Sylvia 1972 SVK AK Tlmače Ž 2 vek 40 – 49 rokov 7. 26:35,29 26:16,24 27:03,42 28:02,44 1:47:57,40 +37:45,78
  • 92. 282 Martinková, Viktoria 1991 SVK Ž 1 vek 18 – 39 rokov 8. 26:48,91 26:33,31 27:10,79 27:36,36 1:48:09,38 +37:57,76
  • 93. 299 Weiss, Roman 1976 SVK M 2 vek 40 – 49 rokov 19. 27:58,22 27:29,01 26:54,57 26:18,86 1:48:40,67 +38:29,05
  • 94. 213 Kútik, Miroslav 1978 SVK Ultramotivation M 1 vek 18 – 39 rokov 38. 26:58,29 26:32,71 27:11,67 27:59,26 1:48:41,94 +38:30,32
  • 95. 292 Kyselicová, Nadežda 1975 SVK Ž 2 vek 40 – 49 rokov 8. 26:35,12 27:07,11 27:31,39 27:53,78 1:49:07,42 +38:55,80
  • 96. 159 Baronová, Jana 1964 SVK SMTA NITRA Ž 3 vek 50 a viac rokov 5. 27:09,12 26:50,41 27:36,48 27:36,14 1:49:12,17 +39:00,55
  • 97. 270 Šalata, Ján 1962 SVK Košice M 3 vek 50 – 59 rokov 15. 27:25,83 26:52,24 27:17,94 27:44,62 1:49:20,64 +39:09,02
  • 98. 172 Doboš, Radoslav 1985 SVK Hnúšťa M 1 vek 18 – 39 rokov 39. 25:38,30 26:57,19 27:44,33 29:04,80 1:49:24,64 +39:13,02
  • 99. 259 Švec, Peter 1984 SVK Running team M 1 vek 18 – 39 rokov 40. 27:46,77 27:05,36 27:07,62 27:31,33 1:49:31,08 +39:19,46
  • 100. 199 Kocholova, MARCELA 1974 SVK Mšk Žiar nad Ž 2 vek 40 – 49 rokov 9. 27:09,49 27:00,14 27:37,02 27:50,19 1:49:36,86 +39:25,24
  • 101. 291 Šimko, Dušan 1954 SVK Slov.Orol M 4 vek 60 a viac rokov 5. 29:04,71 27:31,69 27:15,62 27:00,63 1:50:52,67 +40:41,05
  • 102. 266 Zamora, Tomas 1986 SVK Ziar nad Hronom M 1 vek 18 – 39 rokov 41. 27:53,19 27:36,36 28:09,64 27:55,74 1:51:34,93 +41:23,31
  • 103. 300 Vuongová, Henrieta 1985 SVK Ž 1 vek 18 – 39 rokov 9. 27:36,12 27:24,16 28:00,75 28:37,37 1:51:38,43 +41:26,81
  • 104. 37 Šurka, Viktor 1982 SVK DO-TEAM M 1 vek 18 – 39 rokov 42. 27:19,74 27:50,57 28:24,84 28:49,51 1:52:24,67 +42:13,05
  • 105. 224 Mello, Daniel 1977 SVK SVETIELKO M 1 vek 18 – 39 rokov 43. 27:58,73 27:21,65 27:52,84 29:24,38 1:52:37,61 +42:25,99
  • 106. 179 Macko, Michal 1971 SVK Silver Runners M 2 vek 40 – 49 rokov 20. 26:00,69 27:50,76 28:44,03 30:17,02 1:52:52,51 +42:40,89
  • 107. 180 Gondova, Marcela 1972 SVK Bartošova Ž 2 vek 40 – 49 rokov 10. 29:03,93 27:35,09 28:00,03 28:14,63 1:52:53,70 +42:42,08
  • 108. 271 Homola, Matej 1984 SVK Trnava hora M 1 vek 18 – 39 rokov 44. 29:04,06 27:41,00 27:54,04 28:14,59 1:52:53,70 +42:42,08
  • 109. 294 Šimoník, Milan 1975 SVK Lieskovec M 2 vek 40 – 49 rokov 21. 27:58,73 28:06,25 28:09,88 29:08,74 1:53:23,61 +43:11,99
  • 110. 81 Juhaňák, Andrej 1982 SVK štvorka M 1 vek 18 – 39 rokov 45. 27:49,20 27:39,59 28:15,79 29:49,72 1:53:34,31 +43:22,69
  • 111. 236 Paššák, Peter 1959 SVK otužilci Žiar nad M 3 vek 50 – 59 rokov 16. 26:45,24 27:19,36 28:52,74 31:28,99 1:54:26,35 +44:14,73
  • 112. 158 Slováková, Monika 1990 SVK Slovakman Nitra Ž 1 vek 18 – 39 rokov 10. 27:22,47 28:28,58 29:30,69 29:55,13 1:55:16,88 +45:05,26
  • 113. 203 Kozárik, Miroslav 1960 SVK ÚVV Prešov M 3 vek 50 – 59 rokov 17. 28:04,32 27:54,15 28:58,86 30:23,85 1:55:21,19 +45:09,57
  • 114. 242 Prochorov, Milan 1989 SVK CrossTeam M 1 vek 18 – 39 rokov 46. 23:54,08 26:57,61 29:54,31 35:02,70 1:55:48,71 +45:37,09
  • 115. 246 Sekereš, Jozef 1956 SVK Detva M 4 vek 60 a viac rokov 6. 28:26,16 28:48,06 29:29,89 30:20,40 1:57:04,52 +46:52,90
  • 116. 289 Jakuš, Ján 1976 SVK M 2 vek 40 – 49 rokov 22. 29:37,29 29:53,75 29:02,16 29:03,20 1:57:36,41 +47:24,79
  • 117. 188 Homola, Michal 1958 SVK Remeslo-strojal M 3 vek 50 – 59 rokov 18. 29:23,34 29:06,27 29:58,82 30:46,79 1:59:15,24 +49:03,62
  • 118. 187 Herrgott, Richard 1965 SVK Žiar nad Hronom M 3 vek 50 – 59 rokov 19. 28:50,03 29:59,28 29:37,55 33:01,53 2:01:28,40 +51:16,78
  • 119. 215 Lalík, Marián 1971 SVK Turek Fight Club M 2 vek 40 – 49 rokov 23. 28:51,59 29:34,49 30:58,75 32:09,47 2:01:34,31 +51:22,69
  • 120. 264 Votava, Karel 1965 SVK EMKO Pezinok M 3 vek 50 – 59 rokov 20. 29:13,45 29:53,45 31:23,48 31:34,05 2:02:04,45 +51:52,83
  • 121. 171 Dedinský, Ján 1970 SVK Diador Banská M 2 vek 40 – 49 rokov 24. 29:12,29 29:18,00 31:17,30 33:09,09 2:02:56,69 +52:45,07
  • 122. 231 Mušinský, Petr 1974 SVK Podlužany M 2 vek 40 – 49 rokov 25. 29:53,59 29:53,95 31:12,47 32:52,99 2:03:53,02 +53:41,40
  • 123. 257 Šúrik, Peter 1978 SVK Svetielko nádeje M 1 vek 18 – 39 rokov 47. 28:50,33 30:12,77 31:48,53 35:02,76 2:05:54,41 +55:42,79
  • 124. 256 Štrbová, Mária 1996 SVK #KiliansKids Ž 1 vek 18 – 39 rokov 11. 29:53,59 31:01,65 31:53,84 33:08,37 2:05:57,47 +55:45,85
  • 125. 153 Balková, Renáta 1985 SVK Banská Ž 1 vek 18 – 39 rokov 12. 29:29,83 31:25,36 32:47,21 33:00,74 2:06:43,16 +56:31,54
  • 126. 263 Votava, Alena 1963 SVK Emko Ž 3 vek 50 a viac rokov 6. 32:12,76 31:56,70 32:16,76 32:52,66 2:09:18,90 +59:07,28 a Hanula, Pavol 1969 SVK Liptovské Sliače M 2 vek 40 – 49 rokov 26. 24:11,58 24:00,73 26:45,35 95:46,92 DNF

Výsledky inline preteku (1. kolo Slovenského pohára)

Preteky inline korčuliarov boli súčasťou polmaratónu po piaty raz. Na 20,5 kilometrov dlhú trať vyštartovalo 43 pretekárov. Zábery z inline preteku si sme vám priniesli TU.

  • 1. 12 Klembara, Jakub 1998 SVK RKIC Juniori 1. 08:03,49 07:21,95 07:33,83 07:44,61 07:40,89 0:38:24,78
  • 2. 41 Kudělásek, Richard 1987 CZE Bruslárna CZ Muži 1. 08:03,60 07:29,50 07:26,50 07:44,03 07:41,23 0:38:24,87 +00:00,09
  • 3. 28 Slotta, Michal 1994 SVK IC Žilina Rajecké Muži 2. 08:03,42 07:21,96 07:33,82 07:44,62 07:41,83 0:38:25,66 +00:00,88
  • 4. 46 Čičmanec, Dušan 1982 SVK I-riders BA Muži U 40 1. 08:03,65 07:21,49 07:33,88 07:44,48 07:44,53 0:38:28,06 +00:03,27
  • 5. 29 Smuda, Miro 1979 SVK PIK Poprad Svit Muži U 40 2. 08:05,31 07:26,26 07:28,36 07:46,37 07:43,10 0:38:29,42 +00:04,64
  • 6. 24 Petro, Daniel 1998 SVK Skating Club Košice Juniori 2. 08:04,64 07:27,22 07:28,21 07:46,80 07:42,88 0:38:29,78 +00:05,00
  • 7. 25 Petro, Pavol 1972 SVK Skating Club Košice Muži U 50 1. 08:06,16 07:25,72 07:28,36 07:46,78 07:45,09 0:38:32,14 +00:07,36
  • 8. 8 Filip, Matej 1998 SVK Skating Club Košice Juniori 3. 08:03,15 07:22,34 07:33,86 07:44,63 08:34,39 0:39:18,39 +00:53,60
  • 9. 15 Králik, Anton 1984 SVK Slovenský Orloj Žilina Muži U 40 3. 08:06,89 07:33,40 08:14,52 08:28,20 08:12,98 0:40:36,00 +02:11,22
  • 10. 40 Zezula, Filip 1977 CZE Bruslárna CZ Muži U 40 4. 08:04,83 07:36,52 08:12,87 08:29,03 08:12,93 0:40:36,20 +02:11,41
  • 11. 18 Miklossi, Alexander 1971 SVK Skating Club Košice Muži U 50 2. 08:05,62 07:39,91 08:17,50 08:20,76 08:12,84 0:40:36,65 +02:11,86
  • 12. 17 Makeľ, Kamil 1964 SVK Skating Club Košice Muži U 60 1. 08:05,56 07:34,11 08:14,39 08:29,01 08:13,74 0:40:36,82 +02:12,04
  • 13. 36 Varga, Boris 2000 SVK RKIC Juniori 4. 08:06,03 07:34,44 08:14,14 08:28,75 08:13,80 0:40:37,17 +02:12,38
  • 14. 10 Karabová, Renáta 1987 SVK RKIC Košice Ženy 1. 08:03,35 07:36,80 08:14,30 08:29,72 08:20,21 0:40:44,39 +02:19,60
  • 15. 35 Tatarka, Ján 1962 SVK Skating Club Košice Muži U 60 2. 08:08,57 08:37,79 08:31,16 08:44,25 08:25,74 0:42:27,52 +04:02,74
  • 16. 6 Dohaničová, Claudia 1998 SVK Skating Club Košice Juniorky 1. 08:08,33 08:37,85 08:31,46 08:45,25 08:24,76 0:42:27,66 +04:02,88
  • 17. 43 Peperek, Lukáš 1988 SVK IN-LINE Borievka Muži 3. 08:46,70 08:00,00 08:31,43 08:45,10 08:25,01 0:42:28,25 +04:03,46
  • 18. 50 Michal, Richard 1998 SVK Bike PP Juniori 5. 08:31,40 08:15,50 08:30,50 08:44,59 08:27,11 0:42:29,10 +04:04,32
  • 19. 33 Štellmach, Ľubomír 1966 SVK PIK – Poprad Muži U 60 3. 08:31,63 08:14,44 08:31,27 08:44,23 08:30,42 0:42:32,01 +04:07,23
  • 20. 32 Šimášek, Pavol 1959 SVK ORLOJ STARÁ Muži U 60 4. 08:06,55 07:59,03 08:55,92 08:50,76 08:42,79 0:42:35,07 +04:10,29
  • 21. 37 Vaško, Marián 1978 SVK Skating Club Košice Muži U 40 5. 08:47,76 08:18,64 08:39,65 08:30,66 08:18,42 0:42:35,15 +04:10,37
  • 22. 9 Karabová, Martina 1995 SVK RKIC Ženy 2. 08:08,36 08:38,13 08:31,34 08:45,22 08:35,17 0:42:38,24 +04:13,46
